|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | CA-1G7-00M1WN-00 |
---|---|
La serie | View |
TIPO DE CAJA | Mid Tower |
DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 508 x 201 x 479mm |
PESO NETO | 6.4 kg / 14.1 lb |
PANEL LATERAL | Transparent Window |
Color | Exterior & Interior : Black |
Material | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
BAHÍAS DE EXPANSIÓN | -Accessible : |
RANURAS DE EXPANSIÓN | 8 + 2 |
PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
PUERTOS E/S | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 3 x 120mm Rear: 1 x 120mm Power Cover: 1 x 120mm |
COMPATIBILIDAD RADIADORES | Front:1 x 360mm |
LIMITACIONES | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 410mm (Without Front Fan) PSU clearance limitation: 180mm Suggested VGA thickness up to 40mm (2-slot reference card standard) with 7mm space for ventilation. |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date