|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | CA-1G5-00M1WN-00 |
---|---|
La serie | Versa |
TIPO DE CAJA | Mid Tower |
DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 520 x 201 x 494mm (20.5 x 7.9 x 19.5 inch) |
PESO NETO | 6.8 kg / 15.1 lb |
PANEL LATERAL | Transparent Window |
Color | Exterior & Interior : Black |
Material | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Front (intake) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
BAHÍAS DE EXPANSIÓN | -Accessible 2 x 5.25’’ -Hidden 2 x 3.5’’ or 2.5’’(with HDD tray) , 1 x 3.5" (without HDD tray) 3 x 2.5’’ (with the M/B tray) |
RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
PUERTOS E/S | USB 3.0 x 2,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 2 x 120mm , 2 x 140mm Top: 2 x 120mm Rear: 1 x 120mm Power Cover: 1 x 120mm |
COMPATIBILIDAD RADIADORES | Front: 1 x 240mm Top: 1 x 240mm Rear: 1 x 120mm |
LIMITACIONES | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 415mm (Without Front Fan) |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date