|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | CA-1E2-00M1WN-00 |
---|---|
La serie | Versa |
Modelo | Versa N23 |
TIPO DE CAJA | Mid Tower |
DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 455 x 194 x 503mm (17.9 x 7.6 x 19.8 inch) |
PESO NETO | 4.1 kg / 9 lb |
PANEL LATERAL | Transparent Window |
Color | Exterior & Interior : Black |
Material | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
BAHÍAS DE EXPANSIÓN | -Accessible : 2 x 5.25’’ -Hidden: 3 x 3.5’’ or 2.5’’(with HDD tray) 1 x 3.5’’, 1 x 2.5’’ (without HDD tray) |
RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
PUERTOS E/S | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 2 x 120mm Top: 2 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
COMPATIBILIDAD RADIADORES | Top: 1 x 240mm Rear: 1 x 120mm |
LIMITACIONES | CPU Cooler Height Limitation: 160mm VGA Length Limitation: 250mm (with HDD cage) 360mm (without HDD cage) PSU length limitation: 200mm |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date