|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | PS-TRS-0550NPCW**-2 |
|---|---|
| watts | 550W |
| Ventilador RGB | No |
| Factor de forma | ATX |
| Modelo | TRS-550AH2NK |
| Tipo | Intel ATX 12V 2.3 |
| Max. Output Capacity | 550W |
| Color | Black |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-500 msec |
| Hold Up Time | 16msec (minimum) within 60% load |
| Input Current | 7A max |
| Input Frequency Range | 50 Hz - 60 Hz |
| Input Voltage | 230 Vac |
| Operating Temperature | 5℃ to +40℃ |
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40 ℃ to +55 ℃ |
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% |
| Efficiency | 82-86% efficiency @ 20-100% load |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/CB/TUV |
| PCI-E 6+2pin | PCI-E 6+2pin x 2 |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date















