|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | LTP-0350P-2 |
---|---|
watts | 350W |
Ventilador RGB | No |
Factor de forma | ATX |
Modelo | LTP-350AL2NK |
Tipo | ATX 12V 2.3 |
Max. Output Capacity | 350W |
Color | Black |
Dimension ( W / H / D ) | 150mm x 86mm x 140mm |
PFC (Power Factor Correction) | W/Active PFC |
Power Good Signal | 100-500 msec. |
Hold Up Time | >16msec |
Input Current | 4A |
Input Frequency Range | 50Hz - 60Hz |
Input Voltage | 230V |
Operating Temperature | +5℃ to +35℃ |
Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing |
Storage Temperature | -40℃ to +55℃ |
Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 120mm Fan: 1600±10% RPM |
MTBF | 100,000 hrs minimum |
Safety Approval | CE, TUV SUD, CB, EAC and RCM certified |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date