|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
P/N | CL-P032-CA06SL-A |
---|---|
Compatibility | Intel LGA 1200/1156/1155/1151/1150/775 |
Dimensions | 27(H)*91.5(L)*91.5(W) mm |
Heatsink Material | Aluminum/Copper |
Fan Dimension | 21(H) x 60(L) x 60(W) mm |
Fan Speed | 1500~2500 RPM |
Rated Voltage | 12V |
Start Voltage | 9.0 V |
Rated Current | 0.09 A |
Power Input | 1.1 W |
Air Flow | 9.2 CFM |
Static Pressure | 3.1 mm-H2O |
Acoustical Noise | 13-25 dBA |
Life time/Fan Life time | 50,000 hours |
pin connect | 4 pin PWM |
Cooling Power | 70 W |
Peso | 310 g |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date