|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | CA-1E9-00M1WN-03 |
---|---|
La serie | Core |
Modelo | Core X31 TG Edition |
TIPO DE CAJA | Mid Tower |
DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 497 x 250 x 511 mm (19.5 x 9.8 x 20.1 inch) |
PESO NETO | 8.8 kg / 19.5 lb |
PANEL LATERAL | Tempered Glass (4mm thickness) |
Color | Exterior & Interior : Black |
Material | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Front (intake) : 140 x 140 x 25 mm Riing LED Blue fan (1400rpm, 28dBA) x 1 (1000rpm, 22dBA with LNC) Rear (exhaust) : 140 x 140 x 25 mm Riing LED Blue fan (1400rpm, 28dBA) x 1 (1000rpm, 22dBA with LNC) |
BAHÍAS DE EXPANSIÓN | -Accessible 2 x 5.25’’ -Hidden 3 x 3.5’’ or 2.5’’ (HDD Cage) |
RANURAS DE EXPANSIÓN | 8 + 2 |
PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
LCS Upgradable | Supports 1/2”、3/8”、1/4” water tube |
PUERTOS E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 2 x 120mm , 2 x 140mm , 1 x 200mm Top: 3 x 120mm , 3 x 140mm , 2 x 200mm Rear: 1 x 120mm , 1 x 140mm Bottom: 2 x 120mm , 2 x 140mm |
COMPATIBILIDAD RADIADORES | Front: 1 x 360mm , 1 x 280mm Top: 1 x 360mm , 1 x 280mm Rear: 1 x 120mm , 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm , 1 x 140mm |
LIMITACIONES | CPU cooler height limitation: 180mm VGA length limitation: 278mm(with HDD rack) 420mm(without HDD rack) PSU length limitation: 180mm (With One Bottom Fan) 220mm (Without Bottom Fan) |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date