|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | CA-1E7-00M1WN-00 |
|---|---|
| La serie | Core |
| Modelo | Core P5 |
| TIPO DE CAJA | Mid Tower |
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 608 x 333 x 570 mm (23.9 x 13.1 x 22.4 inch) |
| PESO NETO | 12.2 kg / 26.9 lb |
| PANEL LATERAL | Transparent Window |
| Color | Black |
| Material | SPCC |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | -Accessible : 1 x 3.5’’ or 2.5’’ (HDD tray) -Hidden : 3 x 3.5’’ or 2.5’’ (Behind the M/B tray) |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 8 |
| PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Left Side: 4 x 120mm 3 x 140mm |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Left Side: 1 x 480mm 1 x 420mm |
| LIMITACIONES | CPU cooler height limitation: 180mm VGA length limitation: 280mm (With Reservoir) 570mm (Without Reservoir) PSU length limitation: 200mm |
User Manual
- Nombre de archivo
- Descripción
- Tamaño
- Version
- Release Date


















